logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto i Gmina Wąchock
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANY WŁADZY
minus Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
minus Zastępca Burmistrza / Sekretarz
minus Rada Miejska
plus Komisje Rady Miejskiej
plus Oświadczenia Majątkowe
minus Informacja o zatrudnieniu członków rodzin
minus Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej członków rodzin
minus Sołtysi
plus Interpelacje i zapytania radnych
minus Sesje RM Online
 PRAWO LOKALNE
plus Statut
plus Uchwały
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku
plus Finanse i Majątek Gminy
minus Podatki i opłaty lokalne
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Gospodarka komunalna
minus Pozostałe
plus Zarządzenia Burmistrza
 INNE
plus Rolnictwo
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Nabór na wolne stanowiska
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
plus Obwieszczenia, Informacje oraz Decyzje Starosty Starachowickiego
plus Nieruchomości
plus Ochrona Środowiska
plus Informacje Burmistrza
minus Rejestr Instytucji Kultury
plus Zadania Publiczne
minus Odpady Komunalne
minus Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
minus Obiweszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
plus Wybory
minus Obwieszczenia i Informacje - Wody Polskie
plus Rewitalizacja Wąchocka
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Obwieszczenia - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
minus Wybory Ławników na kadencje 2020-2023
minus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
plus Decyzje - Starosta Starachowicki
plus Decyzje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
plus Petycje
minus Zawiadomienia
minus Obwieszczenia SKO
plus Informacja Publiczna
plus Strategia ZIT Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Północy
plus Raporty
minus Deklaracja dostępności
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
10 listopad 2003, poniedziałek 2
12 listopad 2003, środa 80
13 listopad 2003, czwartek 33
14 listopad 2003, piątek 24
15 listopad 2003, sobota 12
16 listopad 2003, niedziela 38
17 listopad 2003, poniedziałek 22
18 listopad 2003, wtorek 4
19 listopad 2003, środa 12
20 listopad 2003, czwartek 7
21 listopad 2003, piątek 36
22 listopad 2003, sobota 43
23 listopad 2003, niedziela 32
8 listopad 2004, poniedziałek 89
9 listopad 2004, wtorek 107
10 listopad 2004, środa 65
11 listopad 2004, czwartek 34
12 listopad 2004, piątek 47
13 listopad 2004, sobota 86
14 listopad 2004, niedziela 157
15 listopad 2004, poniedziałek 129
16 listopad 2004, wtorek 125
17 listopad 2004, środa 55
18 listopad 2004, czwartek 72
19 listopad 2004, piątek 149
20 listopad 2004, sobota 47
21 listopad 2004, niedziela 82
14 listopad 2005, poniedziałek 316
15 listopad 2005, wtorek 186
16 listopad 2005, środa 480
17 listopad 2005, czwartek 130
18 listopad 2005, piątek 132
19 listopad 2005, sobota 196
20 listopad 2005, niedziela 330
21 listopad 2005, poniedziałek 443
22 listopad 2005, wtorek 286
23 listopad 2005, środa 335
24 listopad 2005, czwartek 136
25 listopad 2005, piątek 595
26 listopad 2005, sobota 274
27 listopad 2005, niedziela 131
13 listopad 2006, poniedziałek 450
14 listopad 2006, wtorek 386
15 listopad 2006, środa 439
16 listopad 2006, czwartek 514
17 listopad 2006, piątek 591
18 listopad 2006, sobota 715
19 listopad 2006, niedziela 627
20 listopad 2006, poniedziałek 606
21 listopad 2006, wtorek 463
22 listopad 2006, środa 470
23 listopad 2006, czwartek 463
24 listopad 2006, piątek 829
25 listopad 2006, sobota 356
26 listopad 2006, niedziela 570
12 listopad 2007, poniedziałek 325
13 listopad 2007, wtorek 341
14 listopad 2007, środa 446
15 listopad 2007, czwartek 578
16 listopad 2007, piątek 323
17 listopad 2007, sobota 263
18 listopad 2007, niedziela 230
19 listopad 2007, poniedziałek 286
20 listopad 2007, wtorek 534
21 listopad 2007, środa 571
22 listopad 2007, czwartek 578
23 listopad 2007, piątek 903
24 listopad 2007, sobota 276
25 listopad 2007, niedziela 278
10 listopad 2008, poniedziałek 586
11 listopad 2008, wtorek 1349
12 listopad 2008, środa 600
13 listopad 2008, czwartek 292
14 listopad 2008, piątek 476
15 listopad 2008, sobota 443
16 listopad 2008, niedziela 385
17 listopad 2008, poniedziałek 280
18 listopad 2008, wtorek 322
19 listopad 2008, środa 531
20 listopad 2008, czwartek 448
21 listopad 2008, piątek 771
22 listopad 2008, sobota 975
23 listopad 2008, niedziela 1253
9 listopad 2009, poniedziałek 409
10 listopad 2009, wtorek 308
11 listopad 2009, środa 310
12 listopad 2009, czwartek 276
13 listopad 2009, piątek 329
14 listopad 2009, sobota 112
15 listopad 2009, niedziela 220
16 listopad 2009, poniedziałek 362
17 listopad 2009, wtorek 259
18 listopad 2009, środa 457
19 listopad 2009, czwartek 419
20 listopad 2009, piątek 745
21 listopad 2009, sobota 696
22 listopad 2009, niedziela 758
15 listopad 2010, poniedziałek 422
16 listopad 2010, wtorek 438
17 listopad 2010, środa 298
18 listopad 2010, czwartek 663
19 listopad 2010, piątek 630
20 listopad 2010, sobota 391
21 listopad 2010, niedziela 382
22 listopad 2010, poniedziałek 2220
23 listopad 2010, wtorek 607
24 listopad 2010, środa 847
25 listopad 2010, czwartek 492
26 listopad 2010, piątek 486
27 listopad 2010, sobota 377
28 listopad 2010, niedziela 413
14 listopad 2011, poniedziałek 364
15 listopad 2011, wtorek 939
16 listopad 2011, środa 284
17 listopad 2011, czwartek 386
18 listopad 2011, piątek 340
19 listopad 2011, sobota 99
20 listopad 2011, niedziela 233
21 listopad 2011, poniedziałek 460
22 listopad 2011, wtorek 470
23 listopad 2011, środa 308
24 listopad 2011, czwartek 276
25 listopad 2011, piątek 176
26 listopad 2011, sobota 131
27 listopad 2011, niedziela 609
12 listopad 2012, poniedziałek 1244
13 listopad 2012, wtorek 744
14 listopad 2012, środa 741
15 listopad 2012, czwartek 560
16 listopad 2012, piątek 615
17 listopad 2012, sobota 687
18 listopad 2012, niedziela 1094
19 listopad 2012, poniedziałek 555
20 listopad 2012, wtorek 366
21 listopad 2012, środa 325
22 listopad 2012, czwartek 1018
23 listopad 2012, piątek 710
24 listopad 2012, sobota 356
25 listopad 2012, niedziela 483
11 listopad 2013, poniedziałek 752
12 listopad 2013, wtorek 2482
13 listopad 2013, środa 2066
14 listopad 2013, czwartek 1490
15 listopad 2013, piątek 1917
16 listopad 2013, sobota 2243
17 listopad 2013, niedziela 2042
18 listopad 2013, poniedziałek 1440
19 listopad 2013, wtorek 1607
20 listopad 2013, środa 2048
21 listopad 2013, czwartek 2206
22 listopad 2013, piątek 2011
23 listopad 2013, sobota 1073
24 listopad 2013, niedziela 1896
10 listopad 2014, poniedziałek 2382
11 listopad 2014, wtorek 1495
12 listopad 2014, środa 1622
13 listopad 2014, czwartek 1636
14 listopad 2014, piątek 2207
15 listopad 2014, sobota 2199
16 listopad 2014, niedziela 2416
17 listopad 2014, poniedziałek 754
18 listopad 2014, wtorek 631
19 listopad 2014, środa 1064
20 listopad 2014, czwartek 1654
21 listopad 2014, piątek 1750
22 listopad 2014, sobota 400
23 listopad 2014, niedziela 746
9 listopad 2015, poniedziałek 237
10 listopad 2015, wtorek 143
11 listopad 2015, środa 185
12 listopad 2015, czwartek 227
13 listopad 2015, piątek 224
14 listopad 2015, sobota 88
15 listopad 2015, niedziela 5168
16 listopad 2015, poniedziałek 223
17 listopad 2015, wtorek 159
18 listopad 2015, środa 162
19 listopad 2015, czwartek 168
20 listopad 2015, piątek 201
21 listopad 2015, sobota 107
22 listopad 2015, niedziela 217
14 listopad 2016, poniedziałek 375
15 listopad 2016, wtorek 732
16 listopad 2016, środa 784
17 listopad 2016, czwartek 690
18 listopad 2016, piątek 392
19 listopad 2016, sobota 762
20 listopad 2016, niedziela 906
21 listopad 2016, poniedziałek 606
22 listopad 2016, wtorek 450
23 listopad 2016, środa 679
24 listopad 2016, czwartek 584
25 listopad 2016, piątek 444
26 listopad 2016, sobota 797
27 listopad 2016, niedziela 293
13 listopad 2017, poniedziałek 474
14 listopad 2017, wtorek 529
15 listopad 2017, środa 269
16 listopad 2017, czwartek 2313
17 listopad 2017, piątek 11611
18 listopad 2017, sobota 8607
19 listopad 2017, niedziela 183
20 listopad 2017, poniedziałek 291
21 listopad 2017, wtorek 2929
22 listopad 2017, środa 5086
23 listopad 2017, czwartek 982
24 listopad 2017, piątek 610
25 listopad 2017, sobota 259
26 listopad 2017, niedziela 3931
12 listopad 2018, poniedziałek 2403
13 listopad 2018, wtorek 2165
14 listopad 2018, środa 2189
15 listopad 2018, czwartek 3008
16 listopad 2018, piątek 2630
17 listopad 2018, sobota 2757
18 listopad 2018, niedziela 2493
19 listopad 2018, poniedziałek 2900
20 listopad 2018, wtorek 2314
21 listopad 2018, środa 1629
22 listopad 2018, czwartek 1739
23 listopad 2018, piątek 1434
24 listopad 2018, sobota 1752
25 listopad 2018, niedziela 1403
11 listopad 2019, poniedziałek 5035
12 listopad 2019, wtorek 7094
13 listopad 2019, środa 6050
14 listopad 2019, czwartek 6243
15 listopad 2019, piątek 6911
16 listopad 2019, sobota 6451
17 listopad 2019, niedziela 5376
18 listopad 2019, poniedziałek 5946
19 listopad 2019, wtorek 6182
20 listopad 2019, środa 5388
21 listopad 2019, czwartek 5537
22 listopad 2019, piątek 5305
23 listopad 2019, sobota 5130
24 listopad 2019, niedziela 4846
9 listopad 2020, poniedziałek 7108
10 listopad 2020, wtorek 9377
11 listopad 2020, środa 9126
12 listopad 2020, czwartek 6814
13 listopad 2020, piątek 6429
14 listopad 2020, sobota 6375
15 listopad 2020, niedziela 5209
16 listopad 2020, poniedziałek 6350
17 listopad 2020, wtorek 5975
18 listopad 2020, środa 7498
19 listopad 2020, czwartek 8011
20 listopad 2020, piątek 7121
21 listopad 2020, sobota 6731
22 listopad 2020, niedziela 7662
15 listopad 2021, poniedziałek 6500
16 listopad 2021, wtorek 5014
17 listopad 2021, środa 4835
18 listopad 2021, czwartek 5577
19 listopad 2021, piątek 5065
20 listopad 2021, sobota 5615
21 listopad 2021, niedziela 5468
22 listopad 2021, poniedziałek 5855
23 listopad 2021, wtorek 4884
24 listopad 2021, środa 5963
25 listopad 2021, czwartek 6500
26 listopad 2021, piątek 6102
27 listopad 2021, sobota 5992
28 listopad 2021, niedziela 5055
14 listopad 2022, poniedziałek 19997
15 listopad 2022, wtorek 9088
16 listopad 2022, środa 8164
17 listopad 2022, czwartek 6724
18 listopad 2022, piątek 7862
19 listopad 2022, sobota 7786
20 listopad 2022, niedziela 7100
21 listopad 2022, poniedziałek 7469
22 listopad 2022, wtorek 10314
23 listopad 2022, środa 10304
24 listopad 2022, czwartek 11078
25 listopad 2022, piątek 10963
26 listopad 2022, sobota 8590
27 listopad 2022, niedziela 8583
13 listopad 2023, poniedziałek 5528
14 listopad 2023, wtorek 2674
15 listopad 2023, środa 1024
16 listopad 2023, czwartek 606
17 listopad 2023, piątek 4154
18 listopad 2023, sobota 5557
19 listopad 2023, niedziela 2935
20 listopad 2023, poniedziałek 1393
21 listopad 2023, wtorek 650
22 listopad 2023, środa 5360
23 listopad 2023, czwartek 6315
24 listopad 2023, piątek 413
25 listopad 2023, sobota 3685
26 listopad 2023, niedziela 533
11 listopad 2024, poniedziałek 4555
12 listopad 2024, wtorek 9217
13 listopad 2024, środa 9095
14 listopad 2024, czwartek 2925
15 listopad 2024, piątek 4997
16 listopad 2024, sobota 3432
17 listopad 2024, niedziela 4387
18 listopad 2024, poniedziałek 7679
19 listopad 2024, wtorek 13627
20 listopad 2024, środa 16008
21 listopad 2024, czwartek 8443
22 listopad 2024, piątek 10538
23 listopad 2024, sobota 16973
Sumaryczna ilość odwiedzin: 734132
corner   corner